آخر الأخبار
الاربعاء 2 سبتمبر 2026
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي USD | 563 | 566 | 2019-11-13 08:51:58 | |
| ريال سعودي SAR | 148.5 | 149 | 2019-11-13 08:52:22 | |
| يورو EUR | 617.2 | 620.3 | 2019-11-13 08:38:11 | |
| جنية استرليني GBP | 724.98 | 728.85 | 2019-11-11 20:52:19 | |
| درهم اماراتي AED | 151.74 | 152.55 | 2019-11-11 20:52:10 | |
| دولار كندي CAD | 427.88 | 431.68 | 2019-11-11 19:48:53 | |
| دولار استرالي AUD | 388.47 | 391.92 | 2019-11-11 19:49:23 | |
| فرنك سويسري CHF | 568.63 | 573.68 | 2019-11-11 19:49:32 | |
| دينار كويتي KWD | 1852.27 | 1868.72 | 2019-11-11 19:50:27 | |
| دينار اردني JOD | 788.19 | 792.42 | 2019-11-10 11:50:00 | |
| ريال عماني OMR | 1453.4 | 1461.2 | 2019-11-10 11:47:24 | |
| ريال قطري QAR | 150.93 | 151.74 | 2019-11-10 11:46:31 | |
| جنيه مصري EGP | 34.66 | 34.84 | 2019-11-10 11:46:03 |
أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في عدنالأربعاء 13-11-2019
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي USD | 567 | 571 | 2019-11-13 08:34:49 | |
| ريال سعودي SAR | 148.8 | 149.5 | 2019-11-13 08:35:53 | |
| يورو EUR | 624.93 | 630.48 | 2019-11-10 16:55:15 | |
| جنية استرليني GBP | 726.27 | 732.72 | 2019-11-10 16:56:33 | |
| درهم اماراتي AED | 152.01 | 153.36 | 2019-11-10 16:56:20 |
وقفة مع ندوى الدوسري
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني