آخر الأخبار
الخميس 3 سبتمبر 2026
| العملة | البيع بالريال اليمني | الشراء بالريال اليمني |
| الدولار الأمريكي | 562 | 556 |
| الريال السعودي | 148 | 147 |
| الدرهم الأماراتي | 153.5 | 153 |
| الدينار الكويتي | 1867.8 | 1844.7 |
| الدينار الأردني | 798.06 | 788.19 |
| الريال العماني | 1471.6 | 1453.4 |
| الريال القطري | 152.82 | 150.93 |
| الجنية المصري | 35.09 | 34.66 |
| الدينار الجزائري | 4.75 | 4.7 |
| الدينار الليبي | 401.86 | 396.89 |
| الدينار البحريني | 1499.9 | 1481.35 |
| اليورو الأوروبي | 629 | 621 |
| الجنية الأسترليني | 725 | 621 |
| فرانك سويسري | 571.66 | 564.59 |
| الدولار الكندي | 430.16 | 424.84 |
| الدولار الأسترالي | 390.54 | 385.71 |
| الرمبي الصيني | 79.24 | 78.26 |
| الروبية الهندية | 7.92 | 7.83 |
| البير الاثيوبي | 19.24 | 19.01 |
| اليرة التركي | 96.22 | 95.03 |
| الرينغيت الماليزي | 135.84 | 134.16 |
وقفة مع ندوى الدوسري
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني