آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | $37.32 | 9328.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | $34.21 | 8550.79 |
| سعر الذهب عيار 21 | $32.65 | 8160.87 |
| سعر الذهب عيار 18 | $27.99 | 6996.10 |
| سعر الذهب عيار 14 | $21.77 | 5441.41 |
| سعر الذهب عيار 12 | $18.66 | 4664.07 |
| اسعار أوقية الذهب | $1160.60 | 290091.97 |
| اسعار جنيه الذهب | $261.23 | 65294.44 |
| اسعار كيلو الذهب | $37318.33 | 9327716.47 |
سعر الذهب في اليمن خلال ألايام العشرة الماضية.
| اليوم | ذهب عيار 24 | ذهب عيار 21 | ذهب عيار 18 | ذهب عيار 14 | ذهب عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10751.2 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
| 23 | 10753.7 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
| 22 | 10750.3 | 9405.62 | 8063.39 | 6271.25 | 5373.92 |
| 21 | 10184.2 | 8912.15 | 7640.05 | 5940.6 | 5093.37 |
| 20 | 10175.5 | 8903.22 | 7630.97 | 5936.31 | 5088.98 |
| 19 | 10208.9 | 8933.07 | 7657.28 | 5956.21 | 5103.18 |
| 18 | 10149.2 | 8879.29 | 7611.89 | 5919.53 | 5074.59 |
| 17 | 10095.5 | 8833.23 | 7570.99 | 5888.82 | 5046.49 |
| 16 | 10038.4 | 8782.69 | 7529.44 | 5854.29 | 5017.96 |
| 15 | 10038.4 | 8782.69 | 7529.44 | 5854.29 | 5017.96 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني