آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | $37.88 | 9470.01 |
| سعر الذهب عيار 22 | $34.72 | 8680.01 |
| سعر الذهب عيار 21 | $33.15 | 8287.51 |
| سعر الذهب عيار 18 | $28.41 | 7102.51 |
| سعر الذهب عيار 14 | $22.10 | 5525.01 |
| سعر الذهب عيار 12 | $18.94 | 4735.01 |
| اسعار أوقية الذهب | $1178.10 | 294525.31 |
| اسعار جنيه الذهب | $265.17 | 66292.57 |
| اسعار كيلو الذهب | $37881.03 | 9470267.50 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني