آخر الأخبار
الاربعاء 12 أغسطس 2026
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8141.12 | 37.86 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 22 | 7462.69 | 34.7 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 21 | 7123.48 | 33.13 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 18 | 6105.84 | 28.39 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 14 | 4748.99 | 22.08 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 10 | 3392.13 | 15.77 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار أوقية الذهب | 253217.07 | 1177.48 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار جنيه الذهب | 56987.84 | 265.04 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار كيلو الذهب | 8140928.93 | 37855.98 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, June 30, 2015 11:18 AM بتوقيت دولة اليمن
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني