آخر الأخبار
الاربعاء 12 أغسطس 2026
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8166.58 | 37.98 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 7486.03 | 34.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 7145.76 | 33.23 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 6124.94 | 28.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 4763.84 | 22.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 3402.74 | 15.82 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 254009.03 | 1181.3 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 57166.08 | 265.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 8166390.39 | 37978.8 $ |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني