آخر الأخبار
الاربعاء 12 أغسطس 2026
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 359.88 | 360.59 |
| Euro | اليورو | 284.31 | 284.88 |
| SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
| KWD | دينار كويتي | 829.46 | 831.12 |
| AED | درهم اماراتي | 68.07 | 68.2 |
| EGP | جنيه مصري | 28.15 | 28.21 |
| BHD | دينار بحريني | 662.95 | 664.27 |
| QAR | ريال قطري | 68.68 | 68.82 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.61 | 353.31 |
| JPY | ين ياباني | 2.298322 | 2.302919 |
| CHF | فرنك سويسري | 257.11 | 257.62 |
| SEK | كرون سويدى | 30.61 | 30.67 |
| OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
| CNY | رمبي صيني | 38.35 | 38.43 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني