آخر الأخبار
الاربعاء 12 أغسطس 2026
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 363.3 | 364.03 |
| Euro | اليورو | 287.08 | 287.65 |
| SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.79 |
| KWD | دينار كويتي | 831.12 | 832.78 |
| AED | درهم اماراتي | 68.07 | 68.2 |
| EGP | جنيه مصري | 28.15 | 28.21 |
| BHD | دينار بحريني | 663.12 | 664.45 |
| QAR | ريال قطري | 68.67 | 68.8 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.36 | 353.07 |
| JPY | ين ياباني | 2.333722 | 2.33839 |
| CHF | فرنك سويسري | 261.19 | 261.71 |
| SEK | كرون سويدى | 31.04 | 31.1 |
| OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
| CNY | رمبي صيني | 38.47 | 38.54 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني