آخر الأخبار
الاربعاء 12 أغسطس 2026
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى اليمن بالريال اليمني والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 8436.58 | 39.26 |
| سعر الذهب عيار 22 | 7731.74 | 35.98 |
| سعر الذهب عيار 21 | 7381.47 | 34.35 |
| سعر الذهب عيار 18 | 6326.36 | 29.44 |
| سعر الذهب عيار 14 | 4920.98 | 22.9 |
| سعر الذهب عيار 10 | 3515.6 | 16.36 |
| اسعار أوقية الذهب | 262378.54 | 1220.99 |
| اسعار جنيه الذهب | 59049.62 | 274.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 8435665.97 | 39255.74 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني