آخر الأخبار


الاثنين 23 يونيو 2025
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 330.17 | 330.23 |
EUR | اليورو | 234.7 | 234.75 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 709.17 | 709.3 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 28.16 | 28.17 |
BHD | دينار بحريني | 569.9 | 570.01 |
QAR | ريال قطري | 59.03 | 59.04 |
JOD | دينار اردنيي | 303.32 | 303.37 |
OMR | ريال عماني | 558.18 | 558.29 |
CHF | فرنك سويسري | 226.63 | 226.67 |
SEK | كرون سويدى | 25.31 | 25.31 |
JPY | ين ياباني | 1.736604 | 1.736927 |
CNY | يوان صيني |
إيران لن ترد بضرب قواعد للولايات المتحدة
الحوثي آخر صاروخ في يد إمبراطورية مأزومة
السيادة انتهكت اللغة الميته
القرن الرابع عشر.. ينهار
لماذا لا يتحفظ اليمن على بيان عربي يتجاهل معاناته؟