آخر الأخبار
الاربعاء 12 أغسطس 2026
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 7491.36 | 34.86 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 6867.08 | 31.96 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 6554.94 | 30.5 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 5618.52 | 26.15 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 4369.96 | 20.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 3121.4 | 14.53 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 233007.4 | 1084.31 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 52439.52 | 244 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 7491187.83 | 34860.57 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, January 15, 2016 02:38 PM بتوقيت دولة اليمن | ||
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني