آخر الأخبار


السبت 21 يونيو 2025
الوحدة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 440,576.30 | 3,368.52 |
1 جرام - عيار 18 | 10,623.64 | 81.23 |
1 جرام - عيار 20 | 11,804.05 | 90.25 |
1 جرام - عيار 21 | 12,394.25 | 94.76 |
1 جرام - عيار 22 | 12,984.45 | 99.28 |
1 جرام - عيار 24 | 14,164.85 | 108.30 |
وزن السبيكة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 708,242.63 | 5,415.02 |
50 جرام - عيار 22 | 649,222.63 | 4,963.77 |
50 جرام - عيار 21 | 619,712.63 | 4,738.15 |
50 جرام - عيار 20 | 590,202.63 | 4,512.52 |
50 جرام - عيار 18 | 531,181.97 | 4,061.27 |
1 كيلو - عيار 24 | 14,164,852.60 | 108,300.40 |
1 كيلو - عيار 22 | 12,984,452.57 | 99,275.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 12,394,252.56 | 94,762.90 |
1 كيلو - عيار 20 | 11,804,052.55 | 90,250.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 10,623,639.45 | 81,225.30 |
10 جرام - عيار 24 | 141,648.53 | 1,083.00 |
10 جرام - عيار 22 | 129,844.53 | 992.75 |
10 جرام - عيار 21 | 123,942.53 | 947.63 |
10 جرام - عيار 20 | 118,040.53 | 902.50 |
10 جرام - عيار 18 | 106,236.39 | 812.25 |
1 جرام - عيار 24 | 14,164.85 | 108.30 |
1 جرام - عيار 22 | 12,984.45 | 99.28 |
1 جرام - عيار 21 | 12,394.25 | 94.76 |
1 جرام - عيار 20 | 11,804.05 | 90.25 |
1 جرام - عيار 18 | 10,623.64 | 81.23 |
5 جرام - عيار 24 | 70,824.26 | 541.50 |
5 جرام - عيار 22 | 64,922.26 | 496.38 |
5 جرام - عيار 21 | 61,971.26 | 473.81 |
5 جرام - عيار 20 | 59,020.26 | 451.25 |
5 جرام - عيار 18 | 53,118.20 | 406.13 |
100 جرام - عيار 24 | 1,416,485.26 | 10,830.04 |
100 جرام - عيار 22 | 1,298,445.26 | 9,927.54 |
100 جرام - عيار 21 | 1,239,425.26 | 9,476.29 |
100 جرام - عيار 20 | 1,180,405.26 | 9,025.04 |
100 جرام - عيار 18 | 1,062,363.94 | 8,122.53 |
20 جرام - عيار 24 | 283,297.05 | 2,166.01 |
20 جرام - عيار 22 | 259,689.05 | 1,985.51 |
20 جرام - عيار 21 | 247,885.05 | 1,895.26 |
20 جرام - عيار 20 | 236,081.05 | 1,805.01 |
20 جرام - عيار 18 | 212,472.79 | 1,624.51 |
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 103,615.93 | 792.22 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 103,875.62 | 794.20 |
إنهاء خطر إيران لن يفجر المنطقة بل سيحررها
سيطرة لا إدارة
مشير من دون لاشئ: حين تمنح النياشين على مقاعد الولاء
الريال اليمني تحت رحمة فوضى أسواق الصرف