آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
سجلت أسعار الذهب في عمان بداية من تعاملات اليوم السبت 21 يونيو 2025، انخفاضا ملحوظا ،وفقا لآخر تحديثات أسعار الأسواق المحلية وفيما يلي نعرض أسعار الذهب في عمان كالتالى:
| الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 1,296.51 | 3,368.52 |
| 1 جرام - عيار 18 | 31.26 | 81.23 |
| 1 جرام - عيار 20 | 34.74 | 90.25 |
| 1 جرام - عيار 21 | 36.47 | 94.76 |
| 1 جرام - عيار 22 | 38.21 | 99.28 |
| 1 جرام - عيار 24 | 41.68 | 108.30 |
| وزن السبيكة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 2,084.19 | 5,415.02 |
| 50 جرام - عيار 22 | 1,910.51 | 4,963.77 |
| 50 جرام - عيار 21 | 1,823.66 | 4,738.15 |
| 50 جرام - عيار 20 | 1,736.82 | 4,512.52 |
| 50 جرام - عيار 18 | 1,563.14 | 4,061.27 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 41,683.75 | 108,300.40 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 38,210.12 | 99,275.40 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 36,473.30 | 94,762.90 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 34,736.48 | 90,250.40 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 31,262.81 | 81,225.30 |
| 10 جرام - عيار 24 | 416.84 | 1,083.00 |
| 10 جرام - عيار 22 | 382.10 | 992.75 |
| 10 جرام - عيار 21 | 364.73 | 947.63 |
| 10 جرام - عيار 20 | 347.36 | 902.50 |
| 10 جرام - عيار 18 | 312.63 | 812.25 |
| 1 جرام - عيار 24 | 41.68 | 108.30 |
| 1 جرام - عيار 22 | 38.21 | 99.28 |
| 1 جرام - عيار 21 | 36.47 | 94.76 |
| 1 جرام - عيار 20 | 34.74 | 90.25 |
| 1 جرام - عيار 18 | 31.26 | 81.23 |
| 5 جرام - عيار 24 | 208.42 | 541.50 |
| 5 جرام - عيار 22 | 191.05 | 496.38 |
| 5 جرام - عيار 21 | 182.37 | 473.81 |
| 5 جرام - عيار 20 | 173.68 | 451.25 |
| 5 جرام - عيار 18 | 156.31 | 406.13 |
| 100 جرام - عيار 24 | 4,168.37 | 10,830.04 |
| 100 جرام - عيار 22 | 3,821.01 | 9,927.54 |
| 100 جرام - عيار 21 | 3,647.33 | 9,476.29 |
| 100 جرام - عيار 20 | 3,473.65 | 9,025.04 |
| 100 جرام - عيار 18 | 3,126.28 | 8,122.53 |
| 20 جرام - عيار 24 | 833.67 | 2,166.01 |
| 20 جرام - عيار 22 | 764.20 | 1,985.51 |
| 20 جرام - عيار 21 | 729.47 | 1,895.26 |
| 20 جرام - عيار 20 | 694.73 | 1,805.01 |
| 20 جرام - عيار 18 | 625.26 | 1,624.51 |
| وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 304.92 | 792.22 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 305.68 | 794.20 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني