آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
| الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 18,262.94 | 3,368.52 |
| 1 جرام - عيار 18 | 440.38 | 81.23 |
| 1 جرام - عيار 20 | 489.31 | 90.25 |
| 1 جرام - عيار 21 | 513.77 | 94.76 |
| 1 جرام - عيار 22 | 538.24 | 99.28 |
| 1 جرام - عيار 24 | 587.17 | 108.30 |
| وزن السبيكة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 29,358.35 | 5,415.02 |
| 50 جرام - عيار 22 | 26,911.83 | 4,963.77 |
| 50 جرام - عيار 21 | 25,688.57 | 4,738.15 |
| 50 جرام - عيار 20 | 24,465.31 | 4,512.52 |
| 50 جرام - عيار 18 | 22,018.76 | 4,061.27 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 587,166.93 | 108,300.40 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 538,236.53 | 99,275.40 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 513,771.34 | 94,762.90 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 489,306.14 | 90,250.40 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 440,375.20 | 81,225.30 |
| 10 جرام - عيار 24 | 5,871.67 | 1,083.00 |
| 10 جرام - عيار 22 | 5,382.37 | 992.75 |
| 10 جرام - عيار 21 | 5,137.71 | 947.63 |
| 10 جرام - عيار 20 | 4,893.06 | 902.50 |
| 10 جرام - عيار 18 | 4,403.75 | 812.25 |
| 1 جرام - عيار 24 | 587.17 | 108.30 |
| 1 جرام - عيار 22 | 538.24 | 99.28 |
| 1 جرام - عيار 21 | 513.77 | 94.76 |
| 1 جرام - عيار 20 | 489.31 | 90.25 |
| 1 جرام - عيار 18 | 440.38 | 81.23 |
| 5 جرام - عيار 24 | 2,935.83 | 541.50 |
| 5 جرام - عيار 22 | 2,691.18 | 496.38 |
| 5 جرام - عيار 21 | 2,568.86 | 473.81 |
| 5 جرام - عيار 20 | 2,446.53 | 451.25 |
| 5 جرام - عيار 18 | 2,201.88 | 406.13 |
| 100 جرام - عيار 24 | 58,716.69 | 10,830.04 |
| 100 جرام - عيار 22 | 53,823.65 | 9,927.54 |
| 100 جرام - عيار 21 | 51,377.13 | 9,476.29 |
| 100 جرام - عيار 20 | 48,930.61 | 9,025.04 |
| 100 جرام - عيار 18 | 44,037.52 | 8,122.53 |
| 20 جرام - عيار 24 | 11,743.34 | 2,166.01 |
| 20 جرام - عيار 22 | 10,764.73 | 1,985.51 |
| 20 جرام - عيار 21 | 10,275.43 | 1,895.26 |
| 20 جرام - عيار 20 | 9,786.12 | 1,805.01 |
| 20 جرام - عيار 18 | 8,807.50 | 1,624.51 |
| وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 4,295.13 | 792.22 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 4,305.89 | 794.20 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني