آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
سجلت أسعار الذهب في اليمن بداية من تعاملات اليوم السبت يونيو 2025، وفقا لآخر تحديثات أسعار الأسواق المحلية وفيما يلي نعرض أسعار الذهب في اليمن كالتالى:
| الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 816,361.91 | 3,368.52 |
| 1 جرام - عيار 18 | 19,684.98 | 81.23 |
| 1 جرام - عيار 20 | 21,872.21 | 90.25 |
| 1 جرام - عيار 21 | 22,965.82 | 94.76 |
| 1 جرام - عيار 22 | 24,059.43 | 99.28 |
| 1 جرام - عيار 24 | 26,246.64 | 108.30 |
| وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 1,312,331.85 | 5,415.02 |
| 50 جرام - عيار 22 | 1,202,971.26 | 4,963.77 |
| 50 جرام - عيار 21 | 1,148,290.97 | 4,738.15 |
| 50 جرام - عيار 20 | 1,093,610.68 | 4,512.52 |
| 50 جرام - عيار 18 | 984,248.89 | 4,061.27 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 26,246,636.95 | 108,300.40 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 24,059,425.28 | 99,275.40 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 22,965,819.45 | 94,762.90 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 21,872,213.61 | 90,250.40 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 19,684,977.71 | 81,225.30 |
| 10 جرام - عيار 24 | 262,466.37 | 1,083.00 |
| 10 جرام - عيار 22 | 240,594.25 | 992.75 |
| 10 جرام - عيار 21 | 229,658.19 | 947.63 |
| 10 جرام - عيار 20 | 218,722.14 | 902.50 |
| 10 جرام - عيار 18 | 196,849.78 | 812.25 |
| 1 جرام - عيار 24 | 26,246.64 | 108.30 |
| 1 جرام - عيار 22 | 24,059.43 | 99.28 |
| 1 جرام - عيار 21 | 22,965.82 | 94.76 |
| 1 جرام - عيار 20 | 21,872.21 | 90.25 |
| 1 جرام - عيار 18 | 19,684.98 | 81.23 |
| 5 جرام - عيار 24 | 131,233.18 | 541.50 |
| 5 جرام - عيار 22 | 120,297.13 | 496.38 |
| 5 جرام - عيار 21 | 114,829.10 | 473.81 |
| 5 جرام - عيار 20 | 109,361.07 | 451.25 |
| 5 جرام - عيار 18 | 98,424.89 | 406.13 |
| 100 جرام - عيار 24 | 2,624,663.69 | 10,830.04 |
| 100 جرام - عيار 22 | 2,405,942.53 | 9,927.54 |
| 100 جرام - عيار 21 | 2,296,581.94 | 9,476.29 |
| 100 جرام - عيار 20 | 2,187,221.36 | 9,025.04 |
| 100 جرام - عيار 18 | 1,968,497.77 | 8,122.53 |
| 20 جرام - عيار 24 | 524,932.74 | 2,166.01 |
| 20 جرام - عيار 22 | 481,188.51 | 1,985.51 |
| 20 جرام - عيار 21 | 459,316.39 | 1,895.26 |
| 20 جرام - عيار 20 | 437,444.27 | 1,805.01 |
| 20 جرام - عيار 18 | 393,699.55 | 1,624.51 |
| وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 191,994.21 | 792.22 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 192,475.40 | 794.20 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني