آخر الأخبار
الاربعاء 23 سبتمبر 2026
انخفضت أسعار الذهب في الجزائر بداية من تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديثات أسعار الأسواق المحلية وفيما يلي نعرض أسعار الذهب في الجزائر كالتالى:
| الوحدة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 438,711.21 | 3,352.59 |
| 1 جرام - عيار 18 | 10,578.67 | 80.84 |
| 1 جرام - عيار 20 | 11,754.07 | 89.82 |
| 1 جرام - عيار 21 | 12,341.78 | 94.31 |
| 1 جرام - عيار 22 | 12,929.49 | 98.81 |
| 1 جرام - عيار 24 | 14,104.89 | 107.79 |
| وزن السبيكة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 705,244.57 | 5,389.41 |
| 50 جرام - عيار 22 | 646,474.46 | 4,940.29 |
| 50 جرام - عيار 21 | 617,089.08 | 4,715.73 |
| 50 جرام - عيار 20 | 587,703.70 | 4,491.17 |
| 50 جرام - عيار 18 | 528,933.59 | 4,042.06 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 14,104,891.42 | 107,788.10 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 12,929,489.25 | 98,805.80 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 12,341,781.63 | 94,314.60 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 11,754,074.00 | 89,823.40 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 10,578,671.84 | 80,841.10 |
| 10 جرام - عيار 24 | 141,048.91 | 1,077.88 |
| 10 جرام - عيار 22 | 129,294.89 | 988.06 |
| 10 جرام - عيار 21 | 123,417.82 | 943.15 |
| 10 جرام - عيار 20 | 117,540.74 | 898.23 |
| 10 جرام - عيار 18 | 105,786.72 | 808.41 |
| 1 جرام - عيار 24 | 14,104.89 | 107.79 |
| 1 جرام - عيار 22 | 12,929.49 | 98.81 |
| 1 جرام - عيار 21 | 12,341.78 | 94.31 |
| 1 جرام - عيار 20 | 11,754.07 | 89.82 |
| 1 جرام - عيار 18 | 10,578.67 | 80.84 |
| 5 جرام - عيار 24 | 70,524.46 | 538.94 |
| 5 جرام - عيار 22 | 64,647.45 | 494.03 |
| 5 جرام - عيار 21 | 61,708.91 | 471.57 |
| 5 جرام - عيار 20 | 58,770.37 | 449.12 |
| 5 جرام - عيار 18 | 52,893.36 | 404.21 |
| 100 جرام - عيار 24 | 1,410,489.14 | 10,778.81 |
| 100 جرام - عيار 22 | 1,292,948.93 | 9,880.58 |
| 100 جرام - عيار 21 | 1,234,178.16 | 9,431.46 |
| 100 جرام - عيار 20 | 1,175,407.40 | 8,982.34 |
| 100 جرام - عيار 18 | 1,057,867.18 | 8,084.11 |
| 20 جرام - عيار 24 | 282,097.83 | 2,155.76 |
| 20 جرام - عيار 22 | 258,589.79 | 1,976.12 |
| 20 جرام - عيار 21 | 246,835.63 | 1,886.29 |
| 20 جرام - عيار 20 | 235,081.48 | 1,796.47 |
| 20 جرام - عيار 18 | 211,573.44 | 1,616.82 |
| وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 103,177.32 | 788.47 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 103,435.91 | 790.45 |
وقفة مع ندوى الدوسري
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا