آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
انخفضت أسعار الذهب في الأردن بداية من تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديثات أسعار الأسواق المحلية وفيما يلي نعرض أسعار الذهب في الأردن كالتالى:
| الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 2,383.64 | 3,357.24 |
| 1 جرام - عيار 18 | 57.48 | 80.95 |
| 1 جرام - عيار 20 | 63.86 | 89.95 |
| 1 جرام - عيار 21 | 67.06 | 94.45 |
| 1 جرام - عيار 22 | 70.25 | 98.94 |
| 1 جرام - عيار 24 | 76.64 | 107.94 |
| وزن السبيكة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 3,831.78 | 5,396.88 |
| 50 جرام - عيار 22 | 3,512.47 | 4,947.14 |
| 50 جرام - عيار 21 | 3,352.81 | 4,722.27 |
| 50 جرام - عيار 20 | 3,193.15 | 4,497.40 |
| 50 جرام - عيار 18 | 2,873.84 | 4,047.66 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 76,635.70 | 107,937.60 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 70,249.39 | 98,942.80 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 67,056.23 | 94,445.40 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 63,863.08 | 89,948.00 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 57,476.77 | 80,953.20 |
| 10 جرام - عيار 24 | 766.36 | 1,079.38 |
| 10 جرام - عيار 22 | 702.49 | 989.43 |
| 10 جرام - عيار 21 | 670.56 | 944.45 |
| 10 جرام - عيار 20 | 638.63 | 899.48 |
| 10 جرام - عيار 18 | 574.77 | 809.53 |
| 1 جرام - عيار 24 | 76.64 | 107.94 |
| 1 جرام - عيار 22 | 70.25 | 98.94 |
| 1 جرام - عيار 21 | 67.06 | 94.45 |
| 1 جرام - عيار 20 | 63.86 | 89.95 |
| 1 جرام - عيار 18 | 57.48 | 80.95 |
| 5 جرام - عيار 24 | 383.18 | 539.69 |
| 5 جرام - عيار 22 | 351.25 | 494.71 |
| 5 جرام - عيار 21 | 335.28 | 472.23 |
| 5 جرام - عيار 20 | 319.32 | 449.74 |
| 5 جرام - عيار 18 | 287.38 | 404.77 |
| 100 جرام - عيار 24 | 7,663.57 | 10,793.76 |
| 100 جرام - عيار 22 | 7,024.94 | 9,894.28 |
| 100 جرام - عيار 21 | 6,705.62 | 9,444.54 |
| 100 جرام - عيار 20 | 6,386.31 | 8,994.80 |
| 100 جرام - عيار 18 | 5,747.68 | 8,095.32 |
| 20 جرام - عيار 24 | 1,532.71 | 2,158.75 |
| 20 جرام - عيار 22 | 1,404.99 | 1,978.86 |
| 20 جرام - عيار 21 | 1,341.12 | 1,888.91 |
| 20 جرام - عيار 20 | 1,277.26 | 1,798.96 |
| 20 جرام - عيار 18 | 1,149.54 | 1,619.06 |
| وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 560.59 | 789.56 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 562.00 | 791.54 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني