آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
| الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 43,651,216.63 | 3,357.24 |
| 1 جرام - عيار 18 | 1,052,564.29 | 80.95 |
| 1 جرام - عيار 20 | 1,169,515.88 | 89.95 |
| 1 جرام - عيار 21 | 1,227,991.67 | 94.45 |
| 1 جرام - عيار 22 | 1,286,467.46 | 98.94 |
| 1 جرام - عيار 24 | 1,403,419.05 | 107.94 |
| وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 70,170,952.59 | 5,396.88 |
| 50 جرام - عيار 22 | 64,323,373.20 | 4,947.14 |
| 50 جرام - عيار 21 | 61,399,583.51 | 4,722.27 |
| 50 جرام - عيار 20 | 58,475,793.82 | 4,497.40 |
| 50 جرام - عيار 18 | 52,628,214.44 | 4,047.66 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 1,403,419,051.71 | 107,937.60 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 1,286,467,464.06 | 98,942.80 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 1,227,991,670.24 | 94,445.40 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 1,169,515,876.42 | 89,948.00 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 1,052,564,288.78 | 80,953.20 |
| 10 جرام - عيار 24 | 14,034,190.52 | 1,079.38 |
| 10 جرام - عيار 22 | 12,864,674.64 | 989.43 |
| 10 جرام - عيار 21 | 12,279,916.70 | 944.45 |
| 10 جرام - عيار 20 | 11,695,158.76 | 899.48 |
| 10 جرام - عيار 18 | 10,525,642.89 | 809.53 |
| 1 جرام - عيار 24 | 1,403,419.05 | 107.94 |
| 1 جرام - عيار 22 | 1,286,467.46 | 98.94 |
| 1 جرام - عيار 21 | 1,227,991.67 | 94.45 |
| 1 جرام - عيار 20 | 1,169,515.88 | 89.95 |
| 1 جرام - عيار 18 | 1,052,564.29 | 80.95 |
| 5 جرام - عيار 24 | 7,017,095.26 | 539.69 |
| 5 جرام - عيار 22 | 6,432,337.32 | 494.71 |
| 5 جرام - عيار 21 | 6,139,958.35 | 472.23 |
| 5 جرام - عيار 20 | 5,847,579.38 | 449.74 |
| 5 جرام - عيار 18 | 5,262,821.44 | 404.77 |
| 100 جرام - عيار 24 | 140,341,905.17 | 10,793.76 |
| 100 جرام - عيار 22 | 128,646,746.41 | 9,894.28 |
| 100 جرام - عيار 21 | 122,799,167.02 | 9,444.54 |
| 100 جرام - عيار 20 | 116,951,587.64 | 8,994.80 |
| 100 جرام - عيار 18 | 105,256,428.88 | 8,095.32 |
| 20 جرام - عيار 24 | 28,068,381.03 | 2,158.75 |
| 20 جرام - عيار 22 | 25,729,349.28 | 1,978.86 |
| 20 جرام - عيار 21 | 24,559,833.40 | 1,888.91 |
| 20 جرام - عيار 20 | 23,390,317.53 | 1,798.96 |
| 20 جرام - عيار 18 | 21,051,285.78 | 1,619.06 |
| وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 10,266,010.36 | 789.56 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 10,291,739.71 | 791.54 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني