آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
شهدت أسعار الذهب في عمان ، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، تغيرات ملحوظة، متأثرة بالتقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب المحلي.
| الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 813,239.08 | 3,357.24 |
| 1 جرام - عيار 18 | 19,609.68 | 80.95 |
| 1 جرام - عيار 20 | 21,788.53 | 89.95 |
| 1 جرام - عيار 21 | 22,877.96 | 94.45 |
| 1 جرام - عيار 22 | 23,967.39 | 98.94 |
| 1 جرام - عيار 24 | 26,146.24 | 107.94 |
| وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 1,307,312.04 | 5,396.88 |
| 50 جرام - عيار 22 | 1,198,369.37 | 4,947.14 |
| 50 جرام - عيار 21 | 1,143,898.04 | 4,722.27 |
| 50 جرام - عيار 20 | 1,089,426.70 | 4,497.40 |
| 50 جرام - عيار 18 | 980,484.03 | 4,047.66 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 26,146,240.86 | 107,937.60 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 23,967,387.46 | 98,942.80 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 22,877,960.75 | 94,445.40 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 21,788,534.05 | 89,948.00 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 19,609,680.65 | 80,953.20 |
| 10 جرام - عيار 24 | 261,462.41 | 1,079.38 |
| 10 جرام - عيار 22 | 239,673.87 | 989.43 |
| 10 جرام - عيار 21 | 228,779.61 | 944.45 |
| 10 جرام - عيار 20 | 217,885.34 | 899.48 |
| 10 جرام - عيار 18 | 196,096.81 | 809.53 |
| 1 جرام - عيار 24 | 26,146.24 | 107.94 |
| 1 جرام - عيار 22 | 23,967.39 | 98.94 |
| 1 جرام - عيار 21 | 22,877.96 | 94.45 |
| 1 جرام - عيار 20 | 21,788.53 | 89.95 |
| 1 جرام - عيار 18 | 19,609.68 | 80.95 |
| 5 جرام - عيار 24 | 130,731.20 | 539.69 |
| 5 جرام - عيار 22 | 119,836.94 | 494.71 |
| 5 جرام - عيار 21 | 114,389.80 | 472.23 |
| 5 جرام - عيار 20 | 108,942.67 | 449.74 |
| 5 جرام - عيار 18 | 98,048.40 | 404.77 |
| 100 جرام - عيار 24 | 2,614,624.09 | 10,793.76 |
| 100 جرام - عيار 22 | 2,396,738.75 | 9,894.28 |
| 100 جرام - عيار 21 | 2,287,796.08 | 9,444.54 |
| 100 جرام - عيار 20 | 2,178,853.41 | 8,994.80 |
| 100 جرام - عيار 18 | 1,960,968.06 | 8,095.32 |
| 20 جرام - عيار 24 | 522,924.82 | 2,158.75 |
| 20 جرام - عيار 22 | 479,347.75 | 1,978.86 |
| 20 جرام - عيار 21 | 457,559.22 | 1,888.91 |
| 20 جرام - عيار 20 | 435,770.68 | 1,798.96 |
| 20 جرام - عيار 18 | 392,193.61 | 1,619.06 |
| وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 191,259.75 | 789.56 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 191,739.10 | 791.54 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني