آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
| وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 591.00 دينار | $108.95 |
| سعر ذهب 22 | 541.75 دينار | $99.87 |
| سعر ذهب 21 | 517.00 دينار | $95.33 |
| سعر ذهب 18 | 443.25 دينار | $81.71 |
| سعر ذهب 14 | 344.75 دينار | $63.55 |
| سعر ذهب 12 | 295.50 دينار | $54.47 |
| سعر الأونصة | 18380.75 دينار | $3388.70 |
| الجنيه الذهب | 4136.75 دينار | $762.64 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني