آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 ،في فلسطين بمقدار 1.93 دولار أي ما يعادل 6.78 شيكل, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 11,903.07 شيكل, كما تم تسجيل سعر 287.02 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 318.91 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 334.86 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 350.80 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 382.69 شيكل لجرام الذهب عيار 24.
| الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 11,903.07 | 3,386.30 |
| 1 جرام - عيار 18 | 287.02 | 81.65 |
| 1 جرام - عيار 20 | 318.91 | 90.73 |
| 1 جرام - عيار 21 | 334.86 | 95.26 |
| 1 جرام - عيار 22 | 350.80 | 99.80 |
| 1 جرام - عيار 24 | 382.69 | 108.87 |
| وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 19,134.62 | 5,443.60 |
| 50 جرام - عيار 22 | 17,540.08 | 4,989.97 |
| 50 جرام - عيار 21 | 16,742.79 | 4,763.15 |
| 50 جرام - عيار 20 | 15,945.52 | 4,536.33 |
| 50 جرام - عيار 18 | 14,350.96 | 4,082.70 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 382,692.40 | 108,871.90 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 350,801.57 | 99,799.30 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 334,855.81 | 95,262.90 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 318,910.39 | 90,726.60 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 287,019.21 | 81,653.90 |
| 10 جرام - عيار 24 | 3,826.92 | 1,088.72 |
| 10 جرام - عيار 22 | 3,508.02 | 997.99 |
| 10 جرام - عيار 21 | 3,348.56 | 952.63 |
| 10 جرام - عيار 20 | 3,189.10 | 907.27 |
| 10 جرام - عيار 18 | 2,870.19 | 816.54 |
| 1 جرام - عيار 24 | 382.69 | 108.87 |
| 1 جرام - عيار 22 | 350.80 | 99.80 |
| 1 جرام - عيار 21 | 334.86 | 95.26 |
| 1 جرام - عيار 20 | 318.91 | 90.73 |
| 1 جرام - عيار 18 | 287.02 | 81.65 |
| 5 جرام - عيار 24 | 1,913.46 | 544.36 |
| 5 جرام - عيار 22 | 1,754.01 | 499.00 |
| 5 جرام - عيار 21 | 1,674.28 | 476.31 |
| 5 جرام - عيار 20 | 1,594.55 | 453.63 |
| 5 جرام - عيار 18 | 1,435.10 | 408.27 |
| 100 جرام - عيار 24 | 38,269.24 | 10,887.19 |
| 100 جرام - عيار 22 | 35,080.16 | 9,979.93 |
| 100 جرام - عيار 21 | 33,485.58 | 9,526.29 |
| 100 جرام - عيار 20 | 31,891.04 | 9,072.66 |
| 100 جرام - عيار 18 | 28,701.92 | 8,165.39 |
| 20 جرام - عيار 24 | 7,653.85 | 2,177.44 |
| 20 جرام - عيار 22 | 7,016.03 | 1,995.99 |
| 20 جرام - عيار 21 | 6,697.12 | 1,905.26 |
| 20 جرام - عيار 20 | 6,378.21 | 1,814.53 |
| 20 جرام - عيار 18 | 5,740.38 | 1,633.08 |
| وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,799.40 | 796.40 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,806.41 | 798.39 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني