آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
ارتفعت أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025،ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 2.59 دولار أي ما يعادل 627.91 ريال يمني، حيث تشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 822,053.58 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 19,822.24 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 22,024.71 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 23,125.94 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 24,227.18 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 26,429.65 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.
| الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 822,053.58 | 3,390.83 |
| 1 جرام - عيار 18 | 19,822.24 | 81.76 |
| 1 جرام - عيار 20 | 22,024.71 | 90.85 |
| 1 جرام - عيار 21 | 23,125.94 | 95.39 |
| 1 جرام - عيار 22 | 24,227.18 | 99.93 |
| 1 جرام - عيار 24 | 26,429.65 | 109.02 |
| وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 1,321,482.36 | 5,450.88 |
| 50 جرام - عيار 22 | 1,211,358.83 | 4,996.64 |
| 50 جرام - عيار 21 | 1,156,297.06 | 4,769.52 |
| 50 جرام - عيار 20 | 1,101,235.30 | 4,542.40 |
| 50 جرام - عيار 18 | 991,111.77 | 4,088.16 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 26,429,647.15 | 109,017.60 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 24,227,176.55 | 99,932.80 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 23,125,941.25 | 95,390.40 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 22,024,705.96 | 90,848.00 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 19,822,235.36 | 81,763.20 |
| 10 جرام - عيار 24 | 264,296.47 | 1,090.18 |
| 10 جرام - عيار 22 | 242,271.77 | 999.33 |
| 10 جرام - عيار 21 | 231,259.41 | 953.90 |
| 10 جرام - عيار 20 | 220,247.06 | 908.48 |
| 10 جرام - عيار 18 | 198,222.35 | 817.63 |
| 1 جرام - عيار 24 | 26,429.65 | 109.02 |
| 1 جرام - عيار 22 | 24,227.18 | 99.93 |
| 1 جرام - عيار 21 | 23,125.94 | 95.39 |
| 1 جرام - عيار 20 | 22,024.71 | 90.85 |
| 1 جرام - عيار 18 | 19,822.24 | 81.76 |
| 5 جرام - عيار 24 | 132,148.24 | 545.09 |
| 5 جرام - عيار 22 | 121,135.88 | 499.66 |
| 5 جرام - عيار 21 | 115,629.71 | 476.95 |
| 5 جرام - عيار 20 | 110,123.53 | 454.24 |
| 5 جرام - عيار 18 | 99,111.18 | 408.82 |
| 100 جرام - عيار 24 | 2,642,964.71 | 10,901.76 |
| 100 جرام - عيار 22 | 2,422,717.66 | 9,993.28 |
| 100 جرام - عيار 21 | 2,312,594.13 | 9,539.04 |
| 100 جرام - عيار 20 | 2,202,470.60 | 9,084.80 |
| 100 جرام - عيار 18 | 1,982,223.54 | 8,176.32 |
| 20 جرام - عيار 24 | 528,592.94 | 2,180.35 |
| 20 جرام - عيار 22 | 484,543.53 | 1,998.66 |
| 20 جرام - عيار 21 | 462,518.83 | 1,907.81 |
| 20 جرام - عيار 20 | 440,494.12 | 1,816.96 |
| 20 جرام - عيار 18 | 396,444.71 | 1,635.26 |
| وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 193,332.87 | 797.46 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 193,817.41 | 799.46 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني