آخر الأخبار


الاثنين 16 يونيو 2025
شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 16 يونيو 2025،تغيرات ملحوظة، بداية من تعاملات اليوم، حيث يبحث المقبلين على الزواج والسيدات في فلسطين عن اسعار الذهب في بالعملة المحلية والدولار نرصدها كالتالى:
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 12,273.75 | 3,430.40 |
1 جرام - عيار 18 | 295.96 | 82.72 |
1 جرام - عيار 20 | 328.84 | 91.91 |
1 جرام - عيار 21 | 345.28 | 96.50 |
1 جرام - عيار 22 | 361.73 | 101.10 |
1 جرام - عيار 24 | 394.61 | 110.29 |
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 19,730.52 | 5,514.49 |
50 جرام - عيار 22 | 18,086.29 | 5,054.95 |
50 جرام - عيار 21 | 17,264.19 | 4,825.18 |
50 جرام - عيار 20 | 16,442.09 | 4,595.41 |
50 جرام - عيار 18 | 14,797.88 | 4,135.87 |
1 كيلو - عيار 24 | 394,610.33 | 110,289.80 |
1 كيلو - عيار 22 | 361,725.84 | 101,098.90 |
1 كيلو - عيار 21 | 345,283.77 | 96,503.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 328,841.70 | 91,908.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 295,957.57 | 82,717.30 |
10 جرام - عيار 24 | 3,946.10 | 1,102.90 |
10 جرام - عيار 22 | 3,617.26 | 1,010.99 |
10 جرام - عيار 21 | 3,452.84 | 965.04 |
10 جرام - عيار 20 | 3,288.42 | 919.08 |
10 جرام - عيار 18 | 2,959.58 | 827.17 |
1 جرام - عيار 24 | 394.61 | 110.29 |
1 جرام - عيار 22 | 361.73 | 101.10 |
1 جرام - عيار 21 | 345.28 | 96.50 |
1 جرام - عيار 20 | 328.84 | 91.91 |
1 جرام - عيار 18 | 295.96 | 82.72 |
5 جرام - عيار 24 | 1,973.05 | 551.45 |
5 جرام - عيار 22 | 1,808.63 | 505.49 |
5 جرام - عيار 21 | 1,726.42 | 482.52 |
5 جرام - عيار 20 | 1,644.21 | 459.54 |
5 جرام - عيار 18 | 1,479.79 | 413.59 |
100 جرام - عيار 24 | 39,461.03 | 11,028.98 |
100 جرام - عيار 22 | 36,172.58 | 10,109.89 |
100 جرام - عيار 21 | 34,528.38 | 9,650.35 |
100 جرام - عيار 20 | 32,884.17 | 9,190.81 |
100 جرام - عيار 18 | 29,595.76 | 8,271.73 |
20 جرام - عيار 24 | 7,892.21 | 2,205.80 |
20 جرام - عيار 22 | 7,234.52 | 2,021.98 |
20 جرام - عيار 21 | 6,905.68 | 1,930.07 |
20 جرام - عيار 20 | 6,576.83 | 1,838.16 |
20 جرام - عيار 18 | 5,919.15 | 1,654.35 |
وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,886.57 | 806.77 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,893.81 | 808.79 |
إيران:( جنة الجواسيس) ودولتهم العميقة
قراءة أولية في الضربة الإسرائيلية المركبة.. ماذا بعد؟
منى صفوان.. صوت "الحق" في خدمة الباطل!
حرب ، ليست ككل الحروب
سؤال المرشد