آخر الأخبار
الاربعاء 12 أغسطس 2026
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8146.33 | 37.86 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 7467.47 | 34.7 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 7128.04 | 33.13 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 6109.75 | 28.39 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 4752.03 | 22.08 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 3394.31 | 15.77 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 253379.32 | 1177.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 57024.32 | 265.04 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 8146145.18 | 37858.23 $ |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني