آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 539 ريال يمني | 543 ريال يمني |
| الريال السعودي | 142 ريال يمني | 142.5 ريال يمني |
| الدرهم الإماراتي | 143 ريال يمني |
144 ريال يمني |
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 527 ريال يمني | 532 ريال يمني |
| الريال السعودي | 140 ريال يمني | 141 ريال يمني |
| الدرهم الإماراتي | 143 ريال يمني | 144 ريال يمني |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني