آخر الأخبار
الاربعاء 12 أغسطس 2026
| الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالريال اليمني | السعر السابق | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | USD | 215.1590 | 215.1590 | 0.00 % | ||
| يورو | EUR | 243.8891 | 243.8891 | 0.00 % | ||
| جنيه استرليني | GBP | 331.9612 | 331.9612 | 0.00 % | ||
| دولار كندي | CAD | 162.2311 | 162.2311 | 0.00 % | ||
| دولار أسترالي | AUD | 152.5799 | 152.5799 | 0.00 % | ||
| ين ياباني | JPY | 1.7834 | 1.7834 | 0.00 % | ||
| فرنك سويسرى | CHF | 222.0228 | 222.0137 | 0.00 % | ||
| جنيه مصري | EGP | 27.4788 | 27.4788 | 0.00 % | ||
| ريال سعودي | SAR | 57.3841 | 57.3841 | 0.00 % | ||
| درهم إماراتي | AED | 58.5825 | 58.5825 | 0.00 % | ||
| دينار كويتي | KWD | 711.9543 | 711.9543 | 0.00 % | ||
| دينار بحريني | BHD | 570.5334 | 570.5334 | 0.00 % | ||
| ريال قطري | QAR | 59.1129 | 59.1129 | 0.00 % | ||
| ريال عماني | OMR | 558.6369 | 558.6369 | 0.00 % | ||
| ليرة سورية | SYP | 1.1396 | 1.1396 | 0.00 % | ||
| دينار عراقي | IQD | 0.1887 | 0.1887 | 0.00 % | ||
| دينار اردني | JOD | 303.4687 | 303.4687 | 0.00 % | ||
| ليرة لبناني | LBP | 0.1427 | 0.1427 | 0.00 % | ||
| دينار ليبي | LYD | 156.4793 | 156.4793 | 0.00 % | ||
| جنيه سوداني | SDG | 35.2720 | 35.2720 | 0.00 % |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني