آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | البيع مقابل الريال اليمني | الشراء مقابل الريال اليمني |
| السعودي | 101 | 101,5 |
| الدولار | 385 | 386 |
| الدولار2003 | 365 | 375 |
| الاسترليني | 495 | 500 |
| الدرهم الإماراتي | 101.5 | 102 |
| القطري | 94 | 96 |
| الكويتي | 1100 | 1120 |
| الأردني | 480 | 490 |
| العماني | 1000 | 1100 |
| البحريني | 910 | 913 |
| الرنجنت الماليزي | 60 | 61 |
| اليورو | 450 | 480 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني