آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,390 ريال | $41.53 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,524 ريال | $38.07 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 9,092 ريال | $36.34 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,793 ريال | $31.15 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6,061 ريال | $24.22 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,195 ريال | $20.76 |
| اسعار أوقية الذهب | 323,133 ريال | $1,292 |
| اسعار جنيه الذهب | 72,733 ريال | $290.70 |
| اسعار كيلو الذهب | 10,390,138 ريال | $41,527 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني