آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar ?? | USD | 385-388 | 383 محلات الصرافة | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal ?? | SAR | 100,100 | 100.50 | |
| اليورو Euro ?? | EUR | 420 | 410 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham ?? | AED | 100 | 98.8 | |
| الريال القطري ?? | QAR | 96 | 92 | موقف إلى إشعار آخر |
| الدينار الكويتي ?? | KWD | 1135 | 1100 | |
| الدينار البحريني ?? | BHD | 913 | 910 | |
| الدينار الاردني ?? | JOD | 490 | 480 | |
| الريال العماني ?? | 915 | 895 | ||
| الجنية الاسترليني ?? | 460 | 450 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني