آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
تحتوي صفحة "بوابتي" على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, October 03, 2017 10:06 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 أكتوبر | 10,229 | 8,951 | 7,672 | 5,967 | 5,115 |
| 1 أكتوبر | 10,291 | 9,004 | 7,718 | 6,003 | 5,145 |
| 30 سبتمبر | 10,291 | 9,004 | 7,718 | 6,003 | 5,145 |
| 29 سبتمبر | 10,249 | 8,968 | 7,687 | 5,979 | 5,125 |
| 28 سبتمبر | 10,343 | 9,050 | 7,757 | 6,033 | 5,172 |
| 27 سبتمبر | 10,315 | 9,026 | 7,736 | 6,017 | 5,158 |
| 26 سبتمبر | 10,414 | 9,112 | 7,810 | 6,075 | 5,207 |
| 25 سبتمبر | 10,506 | 9,193 | 7,880 | 6,129 | 5,253 |
| 24 سبتمبر | 10,433 | 9,129 | 7,825 | 6,086 | 5,216 |
| 23 سبتمبر | 10,422 | 9,120 | 7,817 | 6,080 | 5,211 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني