آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الامريكي U.S. Dollar ?? | USD | 378-380 | 378 سوق سوداء 377 محلات الصرافة | الدولار اصدار 2003 وما دونه يصرف بمبلغ 360-365 ريالا |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal ?? | SAR | 99.30 | 98.80 | |
| اليورو Euro ?? | EUR | 420 | 410 | |
| الدرهم الاماراتي United Arab Emirates dirham ?? | AED | 100 | 99 | |
| الريال القطري ?? | QAR | 96 | 92 | موقف الى اشعار اخر |
| الدينار الكويتي ?? | KWD | 1135 | 1085 | |
| الدينار البحريني ?? | BHD | 913 | 910 | |
| الدينار الاردني ?? | JOD | 490 | 480 | |
| الريال العماني ?? | 915 | 895 | ||
| الجنية الاسترليني ?? | 460 | 450 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني