آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 372-375 | 371 سوق سوداء 370 محلات الصرافة | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 98 | 97 | |
| اليورو Euro | EUR | 375 | 373 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 98 | 97 | |
| الريال القطري | QAR | 92 | 91 | موقف الى اشعار اخر |
| الدينار الكويتي | KWD | 1135 | 1085 | |
| الدينار البحريني | BHD | 913 | 910 | |
| الدينار الاردني | JOD | 490 | 480 | |
| الريال العماني | 915 | 895 | ||
| الجنية الاسترليني | 460 | 450 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني