آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 373 | 370 محلات الصرافة | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 97,50 | 97 | |
| اليورو Euro | EUR | 400 | 396 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 98 | 97 | |
| الريال القطري | QAR | 91 | 93 | موقف الى اشعار اخر |
| الدينار الكويتي | KWD | 1086 | 1137 | |
| الدينار البحريني | BHD | 910 | 914 | |
| الدينار الاردني | JOD | 485 | 492 | |
| الريال العماني | 898 | 920 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني