آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
, وبالدولار الأمريكي (USD).
| العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $40.12 | 10028 |
| سعر الذهب عيار 22 | $36.78 | 9192 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $35.10 | 8774 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $30.09 | 7521 |
| سعر الذهب عيار 14 | $23.40 | 5850 |
| سعر الذهب عيار 12 | $20.06 | 5014 |
| اسعار أوقية الذهب | $1248 | 311863 |
| اسعار جنيه الذهب | $280.84 | 70196 |
| اسعار كيلو الذهب | $40119 | 10027737 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني