آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 357-362 | 358 سوق سوداء 356 محلات الصرافة | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 94.7 | 94.3 | |
| اليورو Euro | EUR | 400 | 373 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 96 | 95.3 | |
| الريال القطري | QAR | 96 | 95 | موقف إلى إشعار آخر |
| الدينار الكويتي | KWD | 1100 | 1000 | |
| الدينار البحريني | BHD | 900 | 750 | |
| الدينار الاردني | JOD | 470 | 430 | |
| الريال العماني | 900 | 800 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني