آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 358 | 350 | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 94 | 93 | |
| اليورو Euro | EUR | 375 | 373 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 95 | 95 | |
| الريال القطري | QAR | 95.5 | 95.5 | |
| الدينار الكويتي | KWD | 1100 | 900 | |
| الدينار البحريني | BHD | 900 | 750 | |
| الدينار الاردني | JOD | 470 | 420 | |
| الريال العماني | 900 | 800 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني