آخر الأخبار


الجمعة 20 يونيو 2025
تحتوي صفحة"بوابتي" على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,084 ريال | $40.34 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,244 ريال | $36.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,824 ريال | $35.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,563 ريال | $30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,882 ريال | $23.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,042 ريال | $20.17 |
اسعار أوقية الذهب | 313,612 ريال | $1,255 |
اسعار جنيه الذهب | 70,590 ريال | $282.42 |
اسعار كيلو الذهب | 10,083,996 ريال | $40,344 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, May 22, 2017 08:06 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 مايو | 10,099 | 8,837 | 7,575 | 5,891 | 5,050 |
20 مايو | 10,099 | 8,837 | 7,575 | 5,891 | 5,050 |
19 مايو | 10,094 | 8,832 | 7,570 | 5,888 | 5,047 |
18 مايو | 10,023 | 8,770 | 7,517 | 5,847 | 5,011 |
17 مايو | 10,138 | 8,871 | 7,604 | 5,914 | 5,069 |
16 مايو | 9,947 | 8,703 | 7,460 | 5,802 | 4,973 |
15 مايو | 9,856 | 8,624 | 7,392 | 5,749 | 4,928 |
14 مايو | 9,869 | 8,636 | 7,402 | 5,757 | 4,935 |
13 مايو | 9,869 | 8,636 | 7,402 | 5,757 | 4,935 |
12 مايو | 9,840 | 8,610 | 7,380 | 5,740 | 4,920 |
ماذا يعني سقوط إيران؟
قوة من ورق.. هكذا سقطت الأسطورة الإيرانية
خامنئي قد يصطاد اسرائيل بشباك الوطنية الإيرانية … انفعال ترامب والعرب
بين مطرقة إيران وسندان إسرائيل: متى يسترد العرب قرارهم؟