آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $39.41 | 9812 |
| سعر الذهب عيار 22 | $36.13 | 8995 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $34.49 | 8586 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $29.56 | 7359 |
| سعر الذهب عيار 14 | $22.99 | 5724 |
| سعر الذهب عيار 12 | $19.71 | 4906 |
| اسعار أوقية الذهب | $1226 | 305163 |
| اسعار جنيه الذهب | $275.91 | 68688 |
| اسعار كيلو الذهب | $39415 | 9812312 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني