آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
, وبالدولار الأمريكي (USD).
صفحة "بوابتي" تشمل جميع عيارات الذهب (24, 22, 18, 14 و 10).
يتم تحديث الاسعار عدة مرات يوميا وذلك حسب التوقيت المحلي في صنعاء, اليمن.
أسعار الذهب في اليمن متوفرة في الجرام, الكيلو, الأوقية والريال اليمني.
| العيار / الوحدة | دولار أمريكي | ريال اليمني |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $40.41 | 10100 |
| سعر الذهب عيار 22 | $37.04 | 9258 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $35.36 | 8838 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $30.31 | 7575 |
| سعر الذهب عيار 14 | $23.57 | 5892 |
| سعر الذهب عيار 12 | $20.20 | 5050 |
| اسعار أوقية الذهب | $1257 | 314112 |
| اسعار جنيه الذهب | $282.87 | 70702 |
| اسعار كيلو الذهب | $40408 | 10100069 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني