آخر الأخبار


الجمعة 20 يونيو 2025
العيار / الوحدة | دولار أمريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $40.41 | 10100 |
سعر الذهب عيار 22 | $37.04 | 9258 |
اسعار الذهب عيار 21 | $35.36 | 8838 |
اسعار الذهب عيار 18 | $30.31 | 7575 |
سعر الذهب عيار 14 | $23.57 | 5892 |
سعر الذهب عيار 12 | $20.20 | 5050 |
اسعار أوقية الذهب | $1257 | 314112 |
اسعار جنيه الذهب | $282.87 | 70702 |
اسعار كيلو الذهب | $40408 | 10100069 |
ماذا يعني سقوط إيران؟
قوة من ورق.. هكذا سقطت الأسطورة الإيرانية
خامنئي قد يصطاد اسرائيل بشباك الوطنية الإيرانية … انفعال ترامب والعرب
بين مطرقة إيران وسندان إسرائيل: متى يسترد العرب قرارهم؟