آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 354 | 353 سوق سوداء 352 متوسط سعر | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 94.20 | 93.70 | |
| اليورو Euro | EUR | 360 | 340 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 94 | 93 | |
| الريال القطري | QAR | 93 | 92 | |
| الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
| الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
| الدينار الاردني | JOD | 430 | 400 | |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني