آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 353 | 351 سوق سوداء 349 متوسط سعر | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 93 | 92 | |
| اليورو Euro | EUR | 340 | 360 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 94 | 93 | |
| الريال القطري | QAR | 93 | 92 | |
| الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
| الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
| الدينار الاردني | JOD | 430 | 400 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني