آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 345-350 | 343 سوق سوداء 340 متوسط سعر | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 91 | 90 | |
| اليورو Euro | EUR | 360 | 340 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 93 | 91 | |
| الريال القطري | QAR | 93 | 91 | |
| الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
| الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
| الدينار الاردني | JOD | 430 | 400 | |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني