آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الامريكي U.S. Dollar | USD | 345-350 | 343 سوق سوداء 340 متوسط سعر | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 91 | 90 | |
| اليورو Euro | EUR | 360 | 340 | |
| الدرهم الاماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 93 | 91 | |
| الريال القطري | QAR | 93 | 91 | |
| الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
| الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
| الدينار الاردني | JOD | 430 | 400 | |
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 304.13 | 304.73 |
| Euro | اليورو | 265.36 | 265.89 |
| SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
| KWD | دينار كويتي | 818.06 | 819.7 |
| AED | درهم اماراتي | 68.07 | 68.2 |
| EGP | جنيه مصري | 13.85 | 13.88 |
| BHD | دينار بحريني | 663.12 | 664.45 |
| QAR | ريال قطري | 68.66 | 68.79 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.36 | 353.07 |
| JPY | ين ياباني | 2.177605 | 2.181961 |
| CHF | فرنك سويسري | 247.67 | 248.17 |
| SEK | كرون سويدى | 27.89 | 27.95 |
| OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
| CNY | رمبي صيني | 36.16 | 36.23 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني