آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الامريكي U.S. Dollar | USD | 345-350 | 343 سوق سوداء 340 متوسط سعر | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 91 | 90 | |
| اليورو Euro | EUR | 360 | 340 | |
| الدرهم الاماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 93 | 91 | |
| الريال القطري | QAR | 93 | 91 | |
| الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
| الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
| الدينار الاردني | JOD | 430 | 400 | |
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 307.31 | 307.93 |
| Euro | اليورو | 261.61 | 262.14 |
| SAR | ريال سعودي | 66.64 | 66.78 |
| KWD | دينار كويتي | 816.59 | 818.23 |
| AED | درهم اماراتي | 68.07 | 68.21 |
| EGP | جنيه مصري | 13.16 | 13.18 |
| BHD | دينار بحريني | 663.04 | 664.37 |
| QAR | ريال قطري | 68.65 | 68.79 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.61 | 353.31 |
| JPY | ين ياباني | 2.130379 | 2.13464 |
| CHF | فرنك سويسري | 243.55 | 244.03 |
| SEK | كرون سويدى | 27.11 | 27.17 |
| OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
| CNY | رمبي صيني | 35.99 | 36.06 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني