آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الامريكي U.S. Dollar | USD | 345-350 | 345 اعلى سعر 341 متوسط السعر 338 غالبية المحلات | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 92 | 90 | |
| اليورو Euro | EUR | 225 | 318.5 | |
| الدرهم الاماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 91 | 90 | |
| الجنيه الاسترليني British Pound | GBP | 328 | 319.1 |
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 306.93 | 307.54 |
| Euro | اليورو | 263.25 | 263.78 |
| SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
| KWD | دينار كويتي | 817.8 | 819.43 |
| AED | درهم اماراتي | 68.07 | 68.21 |
| EGP | جنيه مصري | 15.43 | 15.46 |
| BHD | دينار بحريني | 663.13 | 664.46 |
| QAR | ريال قطري | 68.66 | 68.8 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.36 | 353.07 |
| JPY | ين ياباني | 2.192213 | 2.196598 |
| CHF | فرنك سويسري | 247.38 | 247.87 |
| SEK | كرون سويدى | 27.6 | 27.65 |
| OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
| CNY | رمبي صيني | 36.32 | 36.39 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني