آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
, وبالدولار الأمريكي (USD).
| العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $40.16 | 10018 |
| سعر الذهب عيار 22 | $36.81 | 9183 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $35.14 | 8766 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $30.12 | 7514 |
| سعر الذهب عيار 14 | $23.43 | 5844 |
| سعر الذهب عيار 12 | $20.08 | 5009 |
| اسعار أوقية الذهب | $1249 | 311563 |
| اسعار جنيه الذهب | $281.13 | 70128 |
| اسعار كيلو الذهب | $40161 | 10018104 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني