آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
, وبالدولار الامريكي (USD).| العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | $38.90 | 9724 |
| سعر الذهب عيار 22 | $35.66 | 8914 |
| سعر الذهب عيار 21 | $34.04 | 8509 |
| سعر الذهب عيار 18 | $29.18 | 7293 |
| سعر الذهب عيار 14 | $22.69 | 5672 |
| سعر الذهب عيار 12 | $19.45 | 4862 |
| اسعار أوقية الذهب | $1210 | 302415 |
| اسعار جنيه الذهب | $272.33 | 68069 |
| اسعار كيلو الذهب | $38904 | 9723939 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني