آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
, وبالدولار الامريكي (USD).| العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | $38.34 | 9582 |
| سعر الذهب عيار 22 | $35.14 | 8784 |
| سعر الذهب عيار 21 | $33.55 | 8385 |
| سعر الذهب عيار 18 | $28.75 | 7187 |
| سعر الذهب عيار 14 | $22.36 | 5590 |
| سعر الذهب عيار 12 | $19.17 | 4791 |
| اسعار أوقية الذهب | $1192 | 298015 |
| اسعار جنيه الذهب | $268.37 | 67079 |
| اسعار كيلو الذهب | $38338 | 9582488 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني