آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 308.4 | 309.02 |
| Euro | اليورو | 267.1 | 267.63 |
| SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
| KWD | دينار كويتي | 819.4 | 821.04 |
| AED | درهم اماراتي | 68.06 | 68.2 |
| EGP | جنيه مصري | 13.39 | 13.41 |
| BHD | دينار بحريني | 663.13 | 664.46 |
| QAR | ريال قطري | 68.66 | 68.8 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.11 | 352.82 |
| JPY | ين ياباني | 2.206239 | 2.210652 |
| CHF | فرنك سويسري | 248.94 | 249.44 |
| SEK | كرون سويدى | 28.05 | 28.1 |
| OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
| CNY | رمبي صيني | 36.4 | 36.47 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني