آخر الأخبار


الجمعة 20 يونيو 2025
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
GBP | جنيه استرليني | 302.06 | 302.67 |
Euro | اليورو | 266.16 | 266.69 |
SAR | ريال سعودي | 66.67 | 66.8 |
KWD | دينار كويتي | 818.6 | 820.24 |
AED | درهم اماراتي | 68.07 | 68.21 |
EGP | جنيه مصري | 13.21 | 13.24 |
BHD | دينار بحريني | 663.11 | 664.44 |
QAR | ريال قطري | 68.65 | 68.79 |
JOD | دينار اردنيي | 352.61 | 353.31 |
JPY | ين ياباني | 2.198479 | 2.202876 |
CHF | فرنك سويسري | 247.97 | 248.46 |
SEK | كرون سويدى | 28.01 | 28.07 |
OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
CNY | رمبي صيني | 36.28 | 36.35 |
مشير من دون لاشئ: حين تمنح النياشين على مقاعد الولاء
الريال اليمني تحت رحمة فوضى أسواق الصرف
ماذا يعني سقوط إيران؟
قوة من ورق.. هكذا سقطت الأسطورة الإيرانية